Стационарный поточный травитель (Гидра)
Поточный протравливатель СПТ Гидра — это оборудование для непрерывной обработки семян сельскохозяйственных культур пестицидами (протравителями) в автоматическом режиме. Такой метод протравливания предпочтителен для обработки больших объёмов семян, особенно зерновых культур (кукурузы, пшеницы и др.)
Стационарные поточные протравливатели серии СПТ «Гидра» от АгроТехМаш
Поточные протравливатели серии СПТ «Гидра» — это профессиональное автоматизированное оборудование от Воронежского завода «АгроТехМаш», предназначенное для непрерывной обработки семян зерновых, зернобобовых и масличных культур жидкими пестицидами. Поточный метод незаменим при подготовке больших объемов семенного фонда. Оборудование обеспечивает комплексную защиту материала от вредителей и болезней, гарантируя высокую всхожесть и максимальную урожайность культур.
Ключевые преимущества и конструктивные особенности
Высокоточная объемная система с регулируемым насосом гарантирует погрешность дозирования химии в пределах всего ±1.5%..±2%, исключая перерасход дорогих препаратов.
Специальная камера с форсуночным распылителем под давлением 2–4 бар и дополнительный смеситель обеспечивают ультраравномерное обволакивание каждого зёрнышка без пропусков.
Оборудование легко масштабируется и интегрируется в автоматические линии крупных элеваторов и семенных заводов, работая синхронно со смежным конвейерным оборудованием.
Технические возможности протравливателей серии СПТ
🌾 Целевые культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, рапс • ⚙️ Дополнительные опции: шлюзовые дозаторы, воздушные сепараторы примесей и аспирационные системы для идеальной чистоты.
| Параметр | СПТ-5 (5 т/ч) | СПТ-10 (10 т/ч) | СПТ-25 (25 т/ч) | СПТ1-10 | СПТ2-10 | СПТ5-25 | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (по пшенице, влажность до 15%) | 5 | 10 | 25 | 1–10 | 2–10 | 5–25 | т/ч |
| Диапазон регулировки производительности | 3–5 | 6–10 | 15–25 | 1–10 | 2–10 | 5–25 | т/ч |
| Точность дозирования протравителя | ±2 | ±2 | ±1,5 | ±2 | ±2 | ±1,5 | % |
| Объём бункера для семян | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | м³ |
| Объём бака для протравителя | 60 | 80 | 120 | 50 | 60 | 100 | л |
| Расход протравителя (регулируемый) | 0,5–12 | 0,5–12 | 0,5–15 | 0,5–10 | 0,5–10 | 0,5–14 | л/т |
| Мощность привода шнеков | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 1.8 | кВт |
| Мощность насоса подачи протравителя | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | кВт |
| Общая установленная мощность | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | кВт |
| Напряжение питания | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | В |
| Частота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 2200 × 1200 × 2100 | 2600 × 1400 × 2300 | 3200 × 1800 × 2800 | 1800 × 1000 × 1900 | 2000 × 1100 × 2000 | 2800 × 1600 × 2600 | мм |
| Масса (без загрузки) | 450 | 650 | 950 | 350 | 420 | 780 | кг |
| Тип привода | электромеханический | электромеханический | электромеханический | электромеханический | электромеханический | электромеханический | — |
| Система дозирования | объёмная, с регулируемым насосом | объёмная, с регулируемым насосом | объёмная, с регулируемым насосом | объёмная | объёмная | объёмная | — |
| Тип распылителя | форсуночный, с регулировкой давления | форсуночный, с регулировкой давления | форсуночный, с регулировкой давления | форсуночный | форсуночный | форсуночный | — |
| Рабочее давление | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | бар |
| Степень покрытия семян | ≥95 | ≥95 | ≥98 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | % |
| Уровень шума | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤72 | ≤74 | ≤76 | дБ |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | — |
| Рабочая температура | от −10 до +40 | от −10 до +40 | от −10 до +40 | от −5 до +40 | от −5 до +40 | от −10 до +40 | °C |
| Тип управления | ручное/автоматизированное | ручное/автоматизированное | автоматизированное | ручное | ручное | полуавтоматическое | — |
| Интеграция в линию | да | да | да | нет | нет | да | — |
Лизинговые партнеры
-
Росагролизинг Гибкие условия для малого и среднего бизнеса -
Балтийский лизинг Индивидуальные программы для вашего бизнеса -
Россельхозбанк Льготное кредитование для АПК -
СберЛизинг, НЛК Лизинг, Интер Лизинг Конкурентные ставки и долгосрочные программы
Заявка на расчет цены и стоимости доставки
Спасибо!
Ваше обращение принято, ожидайте звонка менеджера.
Похожие товары
Смотреть все

