Завод АгроТехМаш

Шахтные зерносушилки

Шахтные зерносушилки оснащены импортной горелкой для работы на дизеле, природном или сжиженном газе. Эффективный вентилятор снижает энергопотребление. Шахта с инспекционными окнами и гладкой поверхностью. Зоны нагрева и охлаждения регулируются. Управление через 12" сенсорный ПЛК. Доступна сервисная поддержка.

Под заказ

Преимущества зерносушилок серии АТМ-Ш

Эффективность
🟧 Сушилки оборудованы итальянскими высокоэффективными горелками с низким расходом топлива.
🟧 Высота сушилок значительно меньше – экономия на транспортном оборудовании (загрузочные нории, самотеки и т.д.).
🟧 Коническая конструкция коробов шахты – равномерная подача воздуха, равномерность сушки, низкие энергозатраты.

Надежность
- Сушилки изготовлены полностью из оцинкованной стали.
- Болтовое соединение.
- Усиленная конструкция верхних загрузочных коробов, выгрузного бункера гарантируют защиту от истирания.
- Функция удаленной диагностики.
- Легкий и удобный доступ персонала к зонам для технического обслуживания.
- Сеть сервисных центров производителя горелок в России.

Универсальность
🔸 Возможность сушки семенного материала.
🔸 Конструкция сушилки исключает вынос легких культур, за счет наличия воздухозаборников обводного канала.
🔸 Регулируемые зоны охлаждения и нагрева.
🔸 Отсутствие в конструкции сушилок шнековых механизмов минимизирует травмирование материала.
🔸 Дополнительный комплект оборудования для работы при отрицательных температурах.

Автоматизация, безопасность, экологичность
✔️ Возможность комплектации теплообменником.
✔️ Система автоматизации включает в себя систему датчиков, электрический шкаф, сенсорную панель с возможностью хранения данных.
✔️ Автоматические настройки режимов сушки с многоуровневым доступом.
✔️ Система пожарообнаружения и пожаротушения.
✔️ Система шумопоглощения и пылеулавливания, состоящая из пылеулавливающих центроклинов и циклонов.

 

Принцип работы сушилки для зерна

Продукция поступает сверху оборудования через входное отверстие на крыше, полностью заполняя шахту сушилки.
Для большей части продукции, находящейся в сушилке, горячий воздух из печи засасывается вентиляторами по системе
подводящих и отводящих коробов, расположенных внутри шахты.

Чтобы охладить продукцию перед выгрузкой, когда она достигает нижней части шахты зерносушилки, воздух с температурой
окружающей среды засасывается из подводящей камеры охлаждения по той же системе подводящих и отводящих коробов.

Модель Производительность (т/ч) Снижение влажности Тип Климатическая категория Диапазон температур эксплуатации Относительная влажность
АТМ-207Ш 13 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-210Ш 18 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-214Ш 25 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-216Ш 30 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-314Ш 38 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-315Ш 42 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-317Ш 50 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-320Ш 58 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-417Ш 66 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-420Ш 77 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-425Ш 103 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-515Ш 70 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-517Ш 83 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-519Ш 89 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-520Ш 97 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-525Ш 117 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-617Ш 100 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-619Ш 108 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-620Ш 110 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-625Ш 145 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-820Ш 155 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-824Ш 192 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-825Ш 206 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-1025Ш 234 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-1225Ш 290 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-1620Ш 310 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
АТМ-1625Ш 412 19% до 15% (пшеница) Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
МИСТРАЛЬ 15000 146 20% до 15% Шахтная сушилка У1 (ГОСТ 15150) от -10°C до +45°C 75% при 15°C
×

Заявка на лизинг

×

Получить КП

×

Заявка на лизинг

×

Получить КП

Заявка на обратный звонок

Недавно просмотренные

Смотреть все

Вы еще не просмотрели товары