Шахтные зерносушилки
Шахтная зерносушилка АТМ-Ш с линейной газовой системой нагрева - это не отдельная продажа горелок, а комплексное промышленное решение завода АгроТехМаш для равномерной, управляемой и производительной сушки зерна.
Шахтные зерносушилки АТМ-Ш с линейной газовой системой нагрева
Комплексное заводское решение: распределенный нагрев воздушного потока, 100% равномерная сушка и высокая производительность для крупных АПК.
Стационарные шахтные зерносушилки серии АТМ-Ш от завода «АгроТехМаш» со смешанным потоком воздуха — это высокоэффективные комплексы непрерывного действия. Оборудование поставляется как цельное заводское решение, где линейная газовая система нагрева (Газ / СУГ) изначально интегрирована в конструктив шахты. Поточный проход сырья под действием силы тяжести через систему чередующихся коробов исключает применение шнеков, снижая механическое травмирование материала до 0%. Данное решение идеально подходит как для возведения новых комплексов, так и для глубокой модернизации существующих сушильных мощностей.
🔥 Преимущества линейного нагрева:
- Равномерное распределение: тепло равномерно расходится по всей рабочей зоне воздушной камеры, исключая зависимость от одной точки факела и риск перегрева зерна.
- Индивидуальная компоновка: система и мощность подбираются строго под ширину шахты, расход воздуха, модель сушилки и параметры газоснабжения объекта.
- Заводской комплекс: вы получаете не разрозненный набор стандартных вентиляторных горелок, а единую, сбалансированную на заводе систему сушки.
🛡️ Надежность, АСУ ТП и Сервис:
- Интеллектуальный ПЛК 12": централизованный пульт управления автоматикой, контролирующий параметры горения, температуру агента и ведение журналов.
- Готовность к высоким нагрузкам: оптимальное решение для крупных промышленных моделей (включая флагманы АТМ-824Ш / АТМ-825Ш) производительностью 200+ т/ч.
- Ответственность завода: полный цикл поддержки — от проектной компоновки и доставки до шеф-монтажа, запуска и обучения вашего персонала.
Премиальный конструктив и климатическая стойкость:
Все элементы шахты, включая зоны нагрева, регулируемые отсеки охлаждения и уникальные конические короба, выполнены из высококачественной оцинкованной стали повышенной плотности. Оборудование спроектировано по категории У1 (ГОСТ 15150) для сушки в диапазоне температур от -10°C до +45°C, а при установке дополнительного термоизоляционного зимнего комплекта способно стабильно работать в круглосуточном режиме 24/7 при глубоких отрицательных температурах.
| Модель | Производительность (т/ч) | Снижение влажности | Тип | Климатическая категория | Диапазон температур эксплуатации | Относительная влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АТМ-207Ш | 13 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-210Ш | 18 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-214Ш | 25 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-216Ш | 30 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-314Ш | 38 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-315Ш | 42 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-317Ш | 50 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-320Ш | 58 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-417Ш | 66 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-420Ш | 77 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-425Ш | 103 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-515Ш | 70 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-517Ш | 83 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-519Ш | 89 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-520Ш | 97 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-525Ш | 117 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-617Ш | 100 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-619Ш | 108 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-620Ш | 110 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-625Ш | 145 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-820Ш | 155 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-824Ш | 192 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-825Ш | 206 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-1025Ш | 234 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-1225Ш | 290 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-1620Ш | 310 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| АТМ-1625Ш | 412 | 19% до 15% (пшеница) | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
| МИСТРАЛЬ 15000 | 146 | 20% до 15% | Шахтная сушилка | У1 (ГОСТ 15150) | от -10°C до +45°C | 75% при 15°C |
Лизинговые партнеры
-
Росагролизинг Гибкие условия для малого и среднего бизнеса -
Балтийский лизинг Индивидуальные программы для вашего бизнеса -
Россельхозбанк Льготное кредитование для АПК -
СберЛизинг, НЛК Лизинг, Интер Лизинг Конкурентные ставки и долгосрочные программы
Заявка на расчет цены и стоимости доставки
Спасибо!
Ваше обращение принято, ожидайте звонка менеджера.
Похожие товары
Смотреть все

























